昭和37年 | 4.18 高体連加盟 | 施設建設中につき練習場確保に苦労 | |
県高校一年生大会 | レスリング | 個人58キロ級2位 52キロ級3位 | |
県民体育大会 | 陸上競技 | 棒高跳3位 | |
県総体 | 硬式庭球 | 団体3位 シングル2位・3位 | |
レスリング | 個人58キロ級2位 | ||
全国高校県予選 | ラグビー | 準々決勝進出 | |
昭和38年 | インターハイ県予選 | 硬式庭球 | ダブルス3位 |
インターハイ | 硬式庭球 | ダブルス出場 | |
県総体 | 硬式庭球 | 団体2位 | |
レスリング | 団体2位 個人55キロ級2位 65キロ級2位 73+キロ級3位 | ||
陸上競技 | 円盤投3位 | ||
6.6〜11 新潟国体サッカー会場 於本校グラウンド | |||
秋季大会 | ラグビー | 準々決勝進出 | |
昭和39年 | 全国選抜 | レスリング | 団体予選リーグ出場 個人52キロ級3位 |
新潟国体 | 硬式庭球 | 出場 | |
インターハイ県予選 | 硬式庭球 | シングルス2位 | |
陸上競技 | 円盤投3位 | ||
北信越 | 陸上競技 | 円盤投4位 | |
インターハイ | 硬式庭球 | 出場 | |
陸上競技 | 出場 | ||
県総体 | レスリング | 団体2位 個人65キロ級1位 52キロ級2位 58キロ級3位 69キロ級3位 73キロ級3位 |
|
陸上競技 | 円盤投2位 5000M 3位 | ||
硬式庭球 | シングルス2位 | ||
県体育大会 | 体操 | 男子総合24点 1位 | |
第44回全国高校県予選 | ラグビー | 4位 | |
昭和40年 | 北信越 | レスリング | 団体3位 個人52キロ級1位 65キロ級1位 69キロ級3位 73キロ級3位 |
県選手権兼インターハイ県予選 | 陸上競技 | 総合1位 個人三段跳1位 5000M1位 200M2位 | |
レスリング | 団体2位 個人52キロ級1位 69キロ級1位 | ||
北信越 | 陸上競技 | 5000M6位 | |
インターハイ | レスリング | 団体ベスト8 個人52キロ級2位 69キロ級出場 | |
県総体 | 硬式庭球 | 団体3位 | |
剣道 | 団体3位 | ||
レスリング | 個人73キロ級1位 61キロ級2位 65キロ級3位 69キロ級3位 73+キロ級3位 |
||
岐阜国体 | レスリング | 個人55キロ級2位 69キロ級4位 73キロ級1位 | |
新人戦 | レスリング | 個人52キロ級 58キロ級1位 61キロ級1位 73キロ級1位 | |
渡米 | レスリング | ||
全国高校選手杯県予選 | ラグビー | 4位 | |
秋季新人大会 | ラグビー | 4位 | |
昭和41年 | インターハイ県予選 | レスリング | 団体1位 個人61キロ級1位 65キロ級1位 |
サッカー | 3位 | ||
硬式庭球 | シングルス3位 | ||
陸上競技 | 三段跳2位 走巾跳3位 走高跳2位 | ||
体操 | タンブリング3位 | ||
北信越 | レスリング | 団体1位 個人61キロ級1位 65キロ級1位 73キロ級1位 58キロ級3位 | |
インターハイ | レスリング | 団体戦出場 個人65キロ級4位 61キロ級出場 |
|
硬式庭球 | 出場 | ||
県総体 | 弓道 | 団体1位 | |
硬式庭球 | 団体3位 | ||
レスリング | 団体2位 個人61キロ級1位 73キロ級1位 55キロ級2位 65キロ級2位 69キロ級3位 |
||
陸上競技 | 三段跳3位 | ||
大分国体 | レスリング | 個人61キロ級4位 73キロ級出場 | |
サッカー | 県予選1位 ブロック予選出場 | ||
新人戦 | 陸上競技 | 砲丸投1位 | |
レスリング | 個人52キロ級1位 65キロ級1位 69キロ級1位 | ||
第19回総合体育大会 | ラグビー | 準優勝 | |
昭和42年 | 県展 | 絵画 | 入選 |
県総体 | レスリング | 団体1位 個人52キロ級1位 58キロ級1位 61キロ級1位 65キロ級1位 69キロ級1位 55キロ級2位 |
|
サッカー | 1位 | ||
体操 | タンブリング1位 | ||
陸上競技 | 走巾跳2位 走高跳3位 | ||
硬式庭球 | シングルス3位 ダブルス3位 | ||
弓道 | 個人2位 | ||
北信越 | レスリング | 団体1位 個人58キロ級1位 65キロ級1位 73キロ級1位 55キロ級2位 69キロ級2位 73キロ級出場 |
|
陸上競技 | 走高跳2位 | ||
インターハイ | レスリング | 団体2回戦出場 個人65キロ級1位 58キロ級4位 61キロ級4位 52キロ級 69キロ級出場 |
|
体操 | タンブリング6位 | ||
硬式庭球 | シングルス出場 | ||
陸上競技 | 走高跳出場 | ||
サッカー | 出場 | ||
市内高校総合美術展 | 絵画 | 教育委員長賞、連盟賞 | |
書道 | 連盟賞 | ||
新人戦 | 体操 | 団体1位 個人平行棒1位 | |
レスリング | 個人52キロ級1位 61キロ級1位 73キロ級1位 | ||
埼玉国体 | レスリング | 個人55キロ1位 58キロ級1位 65キロ級1位 65キロ級5位 | |
硬式庭球 | シングルス出場 | ||
全国学生書道展 | 団体賞一席 個人 大東文化大学後援会会長賞 奨励賞 他入選9名 |
||
ジュニア展 | 絵画 | 特選 | |
全日書展 | 団体奨励賞 個人 書芸文化院賞二名 秀華賞三名 | ||
第47回全国高校選手杯県予選 | ラグビー | 準優勝 | |
昭和43年 | 県展 | 絵画 | 入選3点 |
県総体 | レスリング | 団体1位 個人58キロ級1位 65キロ級1位 73キロ級1位 55キロ級2位 69キロ級2位 |
|
体操 | 個人タンブリング2位 | ||
剣道 | 団体3位 | ||
陸上競技 | 走高跳2位 | ||
北信越 | レスリング | 団体2位 個人65キロ級1位 73キロ級1位 55キロ級2位 58キロ級2位 |
|
陸上競技 | 走高跳1位 | ||
剣道 | 団体出場 | ||
インターハイ | レスリング | 団体出場 個人58キロ級3位 65キロ級 73キロ級出場 | |
陸上競技 | 走高跳出場 | ||
福井国体 | レスリング | 個人58キロ級3位 65キロ級3位 73キロ級出場 | |
県高校美術展 | 絵画 | 教育委員会長賞 他入選10名 | |
全国学生書道展 | 大東文化大学主催 | 団体賞1席、個人 特選8名 | |
新人戦 | レスリング | 個人58キロ級1位 65キロ級1位 69キロ級1位 | |
陸上競技 | 走高跳1位 3000M2位 | ||
ジュニア展 | 絵画 | 優秀賞2名 | |
渡米 | レスリング | 顧問の教諭渡米 | |
全日本書道院主催 | 推薦1名 | ||
全日本学生書道展 | 会長賞1名 推薦7名 | ||
第48回全国高校選手杯県予選 | ラグビー | 準決勝進出 | |
秋季新人戦 | ラグビー | 準優勝 | |
県高校美術展 | 絵画 | 教育委員長賞 | |
全国学生書道展 | 書道 | 団体賞一席 | |
昭和44年 | 県総合美術展 | 絵画 | 入選 |
県総体 | レスリング | 団体1位(3年連続) 個人52キロ級1位 58キロ級1位 65キロ級1位 69キロ級1位 73キロ級1位 |
|
北信越 | レスリング | 団体1位 個人65キロ級1位 69キロ級1位 73キロ級1位 58キロ級2位 61キロ級2位 |
|
全国高校野球選手権大会新潟大会 | 野球 | ベスト8 | |
インターハイ | レスリング | 団体ベスト8 個人58キロ級 65キロ級 69キロ級 73キロ級出場 |
|
「明窓」入賞 | 日本新聞協会選定 全国高等学校新聞優秀17校に入選 努力賞受賞 | ||
県総合美術展 | 絵画 | 教育委員会会長賞 他入選9名 | |
書道 | 入選6点 | ||
長崎国体 | レスリング | 個人73キロ級5位 | |
全国学生書道展 | 大東文化大学主催 | 団体賞1席 書道文化センター所長賞 特選15名 書道部顧問 優秀指導者賞受賞 |
|
新人戦 | レスリング | 個人65キロ級1位 73キロ級1位 | |
全日本学生油絵展 | 絵画 | 佳作 | |
全日本学生書道展 | 全日書院主催 | 推薦3名 他特選7名 | |
全日展 | 全日書院主催 | 会長賞 | |
第22回総合体育大会 | ラグビー | 4位 | |
昭和45年 | 県総体 | レスリング | 団体1位(4年連続) 個人52キロ級1位 73キロ級1位 56キロ級2位 70キロ級2位 56キロ級3位 60キロ級3位 70キロ級3位 |
体操 | 団体6位 | ||
排球 | ベスト8 | ||
北信越 | レスリング | 団体2位 個人75キロ級1位 70キロ級2位 | |
インターハイ | レスリング | 団体3回戦 個人75キロ級1位 52キロ級2位 | |
県総合美術展 | 絵画 | 教育委員会長賞 | |
岩手国体 | レスリング | 個人75キロ級1位 52キロ級5位 56キロ級出場 | |
新人戦 | 軟式庭球 | ダブルス1位 | |
全国学生書道展 | 大東文化大学主催 | 団体 宇野雪村賞 個人特選9名 | |
市内高校総合美術展 | 絵画 | 市長賞 入選6名 | |
書道 | 教育委員会長賞 県美術博物館長賞 | ||
渡米 | レスリング | ||
全日展 | 全日書院主催 | 名誉会長賞 特選 金賞 | |
全日本学生書道展 | 全日書院主催 | 推薦 特選2名 | |
学校新聞ベスト10 | 新聞「明窓」第31号 日本新聞協会選定全国学校新聞ベスト10に入選 | ||
昭和46年 | 全国選抜 | レスリング | 団体3位 |
県総合美術展 | 絵画 | 入選 | |
県総体 | レスリング | 団体1位(5年連続) 個人 48キロ級1位 60キロ級1位 75キロ級1位 65キロ級2位 70キロ級2位 |
|
軟式テニス | 団体2位 | ||
排球 | 3位 | ||
北信越 | レスリング | 団体1位 個人65キロ級1位 75キロ級1位 56キロ級2位 60キロ級2位 70キロ級2位 |
|
軟式庭球 | 団体出場 | ||
インターハイ | レスリング | 団体ベスト8 個人60キロ級2位 | |
県総合美術展 | 書道 | 入選 | |
団体県予選 | 排球 | 2位 | |
和歌山国体 | レスリング | 個人48キロ級5位 | |
新人戦 | レスリング | 団体1位 個人56キロ級1位 81キロ級1位 | |
昭和47年 | 全国選抜 | レスリング | 団体2位 |
県総体 | 陸上競技 | 400M3位 | |
レスリング | 団体2位 個人48キロ級1位 56キロ級1位 75キロ級1位 70キロ級2位 60キロ級3位 65キロ級3位 70キロ級3位 |
||
北信越 | レスリング | 団体出場 個人65キロ級1位 60キロ級2位 52キロ級3位 | |
陸上競技 | 200M・400M出場 | ||
県選手権 | 陸上競技 | 1600Mリレー3位 | |
インターハイ | レスリング | 個人48キロ級 56キロ級 87キロ級出場 | |
県選抜 | 陸上競技 | 円盤投3位 槍投3位 | |
鹿児島国体 | レスリング | 個人65キロ級3位 87キロ級5位 | |
県新人戦 | 排球 | 3位 | |
レスリング | 個人65キロ級1位 70キロ級1位 | ||
昭和48年 | 県総体 | 陸上競技 | 槍投2位 円盤投2位 |
北信越 | 陸上競技 | 円盤投2位 槍投出場 | |
インターハイ | 陸上競技 | 円盤投出場 | |
レスリング | 個人60キロ級 70キロ級 75キロ級出場 | ||
千葉国体 | レスリング | 個人75キロ級 70キロ級出場 | |
昭和49年 | 全国選抜 | レスリング | 団体優勝 |
県総体 | レスリング | 団体優勝 | |
北信越 | レスリング | 団体優勝 個人56キロ級1位 70キロ級1位 48キロ級2位 52キロ級2位 75キロ級2位 |
|
インターハイ | レスリング | 団体3位 個人70キロ級3位 56キロ級出場 | |
茨城国体 | レスリング | 個人75キロ級1位 60キロ級3位 70キロ級出場 | |
県新人戦 | レスリング | 個人70キロ級1位 75キロ級1位 | |
弓道 | 個人1位 | ||
渡米 | レスリング | ||
国体予選 | ラグビー | 3位 | |
第54回全国高校選手杯県予選 | ラグビー | 4位 | |
昭和50年 | 全国選抜 | レスリング | 団体出場 個人48キロ級1位 56キロ級1位 60キロ級1位 |
インターハイ県予選 | 空手 | 個人3位(型) | |
レスリング | 団体2位 個人48キロ級1位 56キロ級1位 60キロ級1位 | ||
インターハイ | レスリング | 個人48キロ級2位 56キロ級3位 60キロ級出場 | |
国体県予選 | レスリング | 個人48キロ級1位 60キロ級1位 65キロ級1位 56キロ級2位 75+キロ級2位 75キロ級3位 |
|
北信越 | レスリング | 団体優勝 個人48キロ級1位 60キロ級1位 75キロ級1位 56キロ級2位 60キロ級2位 65キロ級2位 75キロ級2位 |
|
三重国体 | レスリング | 個人48キロ級3位 60キロ級出場 | |
県弓道 | 弓道 | 個人2位 | |
県新人戦 | レスリング | 個人52キロ級1位 75キロ級1位 | |
渡米 | レスリング | ||
第28回総合体育大会 | ラグビー | 準決勝進出 | |
国体予選 | ラグビー | 準決勝進出 | |
第55回全国高校選手杯県予選 | ラグビー | 準決勝進出 | |
昭和51年 | インターハイ | レスリング | 個人75キロ級4位 52キロ級 48キロ級出場 |
県新人 | レスリング | 個人56キロ級1位 | |
渡米 | レスリング | 11試合全勝 | |
昭和52年 | 全国選抜 | レスリング | 個人60キロ級3位 65キロ級3位 |
県総体 | レスリング | 団体2位 個人56キロ級2位 60キロ級2位 65キロ級2位 48キロ級3位 |
|
北信越 | レスリング | 団体出場 個人52キロ級2位 60キロ級2位 | |
県大会 | サッカー | ベスト4 | |
昭和53年 | 全国選抜 | レスリング | 団体出場 個人 48キロ級1位 75キロ級3位 |
北信越 | レスリング | 団体出場 個人48キロ級1位 75キロ級2位 | |
弓道 | 団体出場 | ||
インターハイ | レスリング | 団体出場 個人60キロ級 65キロ級 75キロ級出場 | |
長野国体 | レスリング | 個人87キロ級3位 52キロ級 65キロ級 60キロ級 65キロ級 87キロ級出場 |
|
県新人 | レスリング | 個人48キロ級1位 56キロ級1位 65キロ級1位 81キロ級1位 87+キロ級1位 |
|
昭和54年 | 全国選抜 | レスリング | 個人75キロ級3位 |
北信越 | レスリング | 個人75キロ級1位 48キロ級3位 65キロ級3位 | |
陸上競技 | 棒高跳出場 | ||
インターハイ県予選 | レスリング | 個人 48キロ級1位 56キロ級1位 65キロ級1位 75+キロ級1位 | |
インターハイ | レスリング | 個人 48キロ級 56キロ級 65キロ級 75キロ級出場 | |
国体県予選 | レスリング | 個人 48キロ級1位 52キロ級1位 56キロ級1位 65キロ級1位 75キロ級1位 87キロ級1位 |
|
宮崎国体 | レスリング | 個人 87キロ級2位 48キロ級 52キロ級 56キロ級 65キロ級 75キロ級出場 |
|
県弓道 | 弓道 | 団体2位 個人2位 | |
県選抜 | 弓道 | 個人2位 | |
渡米 | レスリング | ||
国体予選 | ラグビー | サイテーションゲーム 優勝 | |
新人戦 | ラグビー | 3位 | |
昭和55年 | 北信越 | レスリング | 個人 87キロ級2位 48キロ級3位 87キロ級3位 |
県弓道 | 弓道 | 団体優勝 個人3位 | |
昭和56年 | 県総体 | 弓道 | 個人2位 |
レスリング | 団体2位 個人48キロ級1位 | ||
北信越 | レスリング | 団体2位 個人48キロ級2位 65キロ級2位 | |
インターハイ | 弓道 | 出場 | |
レスリング | 個人48キロ級出場 | ||
国体県予選 | レスリング | 個人52キロ級1位 56キロ級1位 65キロ級1位 | |
滋賀国体 | レスリング | 個人52キロ級 56キロ級出場 | |
写真展 | 新潟市高等学校写真連盟展学校賞第1位 | ||
県新人 | レスリング | 団体優勝 個人 52キロ級1位 56キロ級1位 | |
昭和57年 | 全国選抜 | レスリング | 個人75キロ級3位 |
春季大会兼北信越予選 | 野球 | ベスト8 | |
レスリング | 団体優勝 個人48キロ級3位 52キロ級2位 56キロ級1位 60キロ級2位・3位 65キロ級3位 70キロ級1位 75キロ級1位 75+キロ級3位 |
||
県総体 | サッカー | ベスト8 | |
レスリング | 団体優勝 個人48キロ級2位 52キロ級1位 52キロ級2位 56キロ級1位 56キロ級3位 60キロ級1位 60キロ級3位 65キロ級3位 70キロ級2位 75キロ級1位 75+キロ級1位 |
||
北信越 | レスリング | 団体出場 | |
島根国体 | レスリング | 個人87キロ級3位 56キロ級 52キロ級 75キロ級出場 | |
秋季大会 | レスリング | 団体3位 個人56キロ級2位 65キロ級1位 70キロ級3位 | |
昭和58年 | 春季大会兼北信越予選 | レスリング | 団体2位 個人 52キロ級3位 60キロ級2位 60キロ級3位 65キロ級1位 65キロ級3位 70キロ級1位 |
県総体 | レスリング | 団体2位 個人 60キロ級3位 65キロ級1位 70キロ級2位 56キロ級3位 52キロ級2位 |
|
国体予選 | レスリング | 個人 60キロ級1位 65キロ級1位 70キロ級2位 75キロ級2位 52キロ級2位 |
|
北信越 | レスリング | 団体出場 | |
インターハイ | レスリング | 個人52キロ級 65キロ級出場 | |
群馬国体 | レスリング | 個人60キロ級 65キロ級出場 | |
昭和59年 | 市内高校写真連盟展 | 学校賞1位 | |
春季大会兼北信越予選 | レスリング | 団体優勝 個人48キロ級1位 52キロ級3位 56キロ級3位 65キロ級3位 70キロ級1位 70キロ級3位 |
|
県総体 | 弓道 | 個人1位 | |
レスリング | 団体優勝 個人 48キロ級1位 52キロ級3位 56キロ級3位 60キロ級1位 65キロ級1位 65キロ級3位 |
||
北信越 | レスリング | 団体2位 個人 48キロ級3位 60キロ級1位 | |
インターハイ | レスリング | 団体出場 個人48キロ級 60キロ級 65キロ級出場 | |
弓道 | 個人 出場 | ||
県選手権 | 弓道 | 団体3位 個人1位 | |
国体予選 | レスリング | 個人48キロ級 60キロ級 65キロ級 出場 | |
秋季大会 | レスリング | 個人56キロ級2位 56キロ級3位 70キロ級1位 70キロ級2位 75キロ級2位 |
|
新人戦 | レスリング | 団体2位 個人52キロ級1位 56キロ級1位 60キロ級2位 65キロ級3位 70キロ級2位 |
|
春季地区大会 | ラグビー | 優勝 | |
昭和60年 | 春季大会兼北信越予選 | レスリング | 団体優勝 個人52キロ級1位 52キロ級2位 56キロ級1位 60キロ級1位 65キロ級2位 70キロ級2位 |
総体予選 | レスリング | 団体2位 個人56キロ級1位 56キロ級3位 60キロ級1位 60キロ級3位 65キロ級2位 65キロ級3位 |
|
北信越 | レスリング | 団体出場 個人52キロ級3位 60キロ級1位 65キロ級2位 | |
インターハイ | レスリング | 個人52キロ級 56キロ級 60キロ級出場 | |
昭和61年 | 県ジュニア | 硬式庭球 | シングルス1位 ダブルス3位 |
県新人 | 硬式庭球 | シングルス3位 | |
秋季大会 | レスリング | 個人65キロ級1位 65キロ級2位 60キロ級1位 60キロ級3位 75キロ級3位 |
|
昭和62年 | 春季大会兼北信越予選 | レスリング | 団体3位 個人65キロ級1位 60キロ級2位 60キロ級3位 58キロ級3位 |
県総体 | 弓道 | 個人3位 | |
団体予選 | レスリング | 個人50キロ級3位 54キロ級3位 63キロ級3位 88+キロ級2位 68キロ級1位 63キロ級1位 58キロ級2位 58キロ級3位 |
|
北信越 | 弓道 | 県選抜チーム3位 | |
秋季大会 | レスリング | 団体2位 個人50キロ級3位 54キロ級3位 58キロ級2位 58キロ級3位 75キロ級3位 88+キロ級3位 54キロ級2位 58キロ級2位 63キロ級1位 74キロ級1位 74キロ級2位 |
|
沖縄国体 | レスリング | 個人68キロ級 出場 | |
全国グレコ | レスリング | 個人68キロ級1位 | |
リーグ戦 | バスケットボール | Cリーグで全勝優勝 | |
昭和63年 | 春季大会兼北信越予選 | レスリング | 団体3位 個人50キロ級2位 54キロ級3位 58キロ級3位 63キロ級3位 68キロ級1位 74キロ級1位 |
県総体 | 陸上競技 | 5000M競歩1位 | |
県大会 | 弓道 | 団体2位 個人1位 | |
北信越 | 陸上競技 | 5000M競歩 | |
弓道 | 団体出場 個人優勝 | ||
ミニ国体 | 弓道 | 個人出場 | |
国体予選 | レスリング | 個人50キロ級2位 54キロ級1位 74キロ級1位 74キロ級3位 58キロ級3位 63キロ級1位 63キロ級2位 88+キロ級2位 |
|
京都国体 | レスリング | 個人63キロ級2位 68キロ級3位 74キロ級2位 | |
秋季大会 | レスリング | 個人50キロ級1位 54キロ級3位 58キロ級2位 63キロ級2位 88キロ級1位 88キロ級2位 |
|
県駅伝 | 陸上競技 | 総合8位 | |
全国選抜 | レスリング | 個人50キロ級出場 | |
昭和64年 | 県大会 | 弓道 | 団体2位 |
平成元年 | 県民大会 | 弓道 | 個人1位 |
春季大会兼北信越予選 | レスリング | 団体3位 個人50キロ級1位 54キロ級3位 58キロ級3位 63キロ級1位 68キロ級1位 74キロ級3位 |
|
北信越 | レスリング | 個人50キロ級1位 | |
県総体 | レスリング | 団体3位 個人50キロ級1位 54キロ級3位 58キロ級2位 58キロ級3位 63キロ級3位 68キロ級2位 |
|
国体予選 | レスリング | 個人50キロ級1位 63キロ級2位 63キロ級3位 81キロ級2位 |
|
秋季大会 | レスリング | 個人45キロ級2位 58キロ級3位 63キロ級2位 81キロ級1位 46キロ級1位 54キロ級3位 58キロ級3位 63キロ級3位 81キロ級1位 |
|
北海道国体 | レスリング | 個人50キロ級3位 | |
県文化祭 | 写真 | 奨励賞 | |
HPL展 | 写真 | 学校対抗3位 銀賞 銅賞 | |
平成2年 | 春季大会兼北信越予選 | レスリング | 団体3位 個人46キロ級1位 50キロ級3位 58キロ級2位 |
県総体 | 陸上競技 | 5000M競歩3位 | |
レスリング | 団体3位 個人46キロ級1位 50キロ級3位 54キロ級1位 58キロ級3位 74キロ級3位 |
||
北信越 | 陸上競技 | 5000M競歩 出場 | |
県選抜 | 陸上競技 | 3000M障害3位 5000M競歩3位 | |
インターハイ | レスリング | 個人46キロ級 54キロ級出場 | |
国体予選 | レスリング | 個人54キロ級1位 81キロ級3位 88キロ級3位 | |
秋季大会 | レスリング | 個人50キロ級2位 54キロ級3位 74キロ級1位 115キロ級1位 54キロ級3位 58キロ級3位 74キロ級3位 115キロ級1位 |
|
平成4年 | 北信越 | ボクシング | フェザー級 優勝 |
インターハイ | ボクシング | フェザー級 出場 | |
平成5年 | 北信越 | 弓道 | 団体 優勝 |
インターハイ | 弓道 | 団体 出場 | |
平成8年 | 北信越総体 | ボクシング | フェザー級 優勝 |
インターハイ | ボクシング | フェザー級 3位 | |
広島国体 | ボクシング | バンタム級 3位 | |
NHK放送コンテスト | 写真 | 出場 | |
平成9年 | 全国高校選抜大会 | ボクシング | バンタム級 3位 |
北信越 | ボクシング | バンタム級 優勝 フェザー級 優勝 | |
インターハイ | ボクシング | フェザー級 準優勝 | |
なみはや国体(大阪) | ボクシング | フェザー級 3位 バンタム級 出場 | |
高校生ロボット競技会 | 技術部 | 全国大会出場 | |
NHK放送コンテスト | 技術 グラビアビデオ班 |
全国大会出場 | |
新潟県高等学校総合文化祭 | 写真専門部展 | 入選 | |
新潟県競書大会 | 特選 | ||
国際高校生選抜書展 | 主催 毎日新聞社 |
入選 | |
平成12年 | インターハイ | 陸上 | 円盤投げ 出場 |
平成15年 | 北信越新人大会 | ボクシング | バンタム級1年の部 優勝 |
全日本ロボット相撲全国大会 | 技術部 | ラジコンの部 出場 | |
平成16年 | 北信越総体 | ボクシング | バンタム級 2位 |
平成17年 | インターハイ | ボクシング | フェザー級 出場 フライ級 出場 |
岡山国体 | ボクシング | フライ級 3位 | |
平成21年 | トキめき新潟国体 | トーチ製作 | |
創立30周年記念 新潟県立新潟東工業高等学校校史抄 閉校記念誌 明窓より |
今後の「卒業証明書」「成績証明書」等の発行は
県立新潟工業高校の事務で扱っています。
TEL 025-266-1101
FAX 025-266-1238