卒業者数 | |||||
卒業回数 | 機械科 | 電気科 | 電子科 | 計 | |
1回 | 166 | 79 | 82 | 327 | |
2回 | 172 | 87 | 89 | 348 | |
3回 | 174 | 88 | 84 | 346 | |
4回 | 166 | 88 | 86 | 340 | |
5回 | 162 | 86 | 85 | 333 | |
6回 | 152 | 77 | 70 | 299 | |
7回 | 147 | 77 | 71 | 295 | |
8回 | 142 | 71 | 76 | 289 | |
9回 | 155 | 80 | 77 | 312 | |
10回 | 152 | 76 | 78 | 306 | |
11回 | 149 | 78 | 74 | 301 | |
12回 | 158 | 80 | 78 | 316 | |
13回 | 157 | 76 | 79 | 312 | |
14回 | 149 | 70 | 66 | 285 | |
15回 | 151 | 81 | 75 | 307 | |
16回 | 145 | 75 | 70 | 290 | |
17回 | 141 | 70 | 65 | 276 | |
18回 | 144 | 75 | 72 | 291 | |
19回 | 136 | 67 | 67 | 270 | |
20回 | 144 | 77 | 74 | 295 | |
21回 | 134 | 65 | 61 | 260 | |
22回 | 147 | 76 | 78 | 301 | |
23回 | 135 | 74 | 78 | 287 | |
24回 | 143 | 73 | 74 | 290 | |
25回 | 137 | 78 | 77 | 292 | |
卒業回数 | 機械科 | 電子機械科 | 電気科 | 電子科 | 計 |
26回 | 69 | 75 | 74 | 77 | 295 |
27回 | 71 | 73 | 68 | 68 | 280 |
28回 | 63 | 71 | 69 | 72 | 275 |
29回 | 70 | 71 | 59 | 67 | 267 |
30回 | 52 | 60 | 64 | 63 | 239 |
31回 | 31 | 73 | 66 | 71 | 241 |
32回 | 30 | 70 | 59 | 64 | 223 |
33回 | 34 | 67 | 74 | 65 | 240 |
34回 | 33 | 56 | 56 | 57 | 202 |
35回 | 31 | 65 | 49 | 27 | 172 |
36回 | 25 | 48 | 44 | 23 | 140 |
37回 | 29 | 51 | 53 | 23 | 156 |
38回 | 29 | 58 | 54 | 35 | 176 |
39回 | 37 | 66 | 55 | 27 | 185 |
40回 | 36 | 63 | 54 | 28 | 181 |
41回 | 34 | 53 | 39 | 21 | 147 |
42回 | 32 | 63 | 31 | 126 | |
43回 | 35 | 32 | 26 | 93 | |
44回 | 36 | 28 | 64 | ||
45回 | 35 | 31 | 66 | ||
46回 | 28 | 24 | 52 | ||
47回 | 26 | 27 | 53 | ||
48回 | 25 | 23 | 48 | ||
計 | 4,649 | 1,115 | 3,051 | 2,674 | 11,489 |
今後の「卒業証明書」「成績証明書」等の発行は
県立新潟工業高校の事務で扱っています。
TEL 025-266-1101
FAX 025-266-1238